ELS 102 GOLS DE LEO
Por David
Leo va aconseguir aquest dimarts depassar la barrera dels 100 gols amb la selecció de l'Argentina i gràcies al seu hat-trick davant Curazao va deixar el marcador, per ara, en 102 en els 147 partits com a internacional. Des que anotés el seu primer gol el 2006 davant Croàcia, l'argentí ha marcat cada any amb l'albicelests.
2005: 0 gols a 5 partits.
2006: 2 gols a 7 partits.
2007: 6 gols en 14 partits.
2008: 2 gols a 8 partits.
2009: 3 gols a 10 partits.
2010: 2 gols a 10 partits.
2011: 4 gols en 13 partits.
2012: 12 gols en 9 partits.
2013: 6 gols en 7 partits.
2014: 8 gols en 14 partits.
2015: 4 gols a 8 partits.
2016: 8 gols en 11 partits.
2017: 4 gols en 7 partits.
2018: 4 gols en 5 partits
2019: 5 gols en 10 partits.
2020: 1 gol a 4 partits.
2021: 9 gols en 16 partits.
2022: 18 gols en 14 partits.
2023: 4 gols en 2 partits.
Amistosos internacionals: 46 gols en 53 partits.
Eliminatòries: 28 gols en 60 partits.
Mundial: 13 gols en 26 partits.
Copa Amèrica: 13 gols en 34 partits.