Leo consiguió este martes rebasar la barrera de los 100 goles con la selección de Argentina y gracias a su hat-trick ante Curazao dejó el marcador, por ahora, en 102 en los 147 encuentros como internacional. Desde que anotara su primer gol en 2006 ante Croacia, el argentino ha marcado todos los años con la albiceleste.
Los goles de Leo año a año
2005: 0 goles en 5 partidos.
2006: 2 goles en 7 partidos.
2007: 6 goles en 14 partidos.
2008: 2 goles en 8 partidos.
2009: 3 goles en 10 partidos.
2010: 2 goles en 10 partidos.
2011: 4 goles en 13 partidos.
2012: 12 goles en 9 partidos.
2013: 6 goles en 7 partidos.
2014: 8 goles en 14 partidos.
2015: 4 goles en 8 partidos.
2016: 8 goles en 11 partidos.
2017: 4 goles en 7 partidos.
2018: 4 goles en 5 partidos
2019: 5 goles en 10 partidos.
2020: 1 gol en 4 partidos.
2021: 9 goles en 16 partidos.
2022: 18 goles en 14 partidos.
2023: 4 goles en 2 partidos.
Los goles de leo por competición
Amistosos internacionales: 46 goles en 53 partidos.
Eliminatorias: 28 goles en 60 partidos.
Mundial: 13 goles en 26 partidos.
Copa América: 13 goles en 34 partidos.